Holiday Schedule
Tricorp’s Holiday Schedule corresponds to the official Federal Reserve Legal Holiday Schedule.
Holiday | 2019 | 2020 | 2021 |
New Year’s Day | January 1 | January 1 | January 1 |
Martin Luther King, Jr. Day | January 21 | January 20 | January 18 |
Presidents’ Day | February 18 | February 17 | February 15 |
Memorial Day | May 27 | May 25 | May 31 |
Independence Day | July 4 | July 4* | July 4* |
Labor Day | September 2 | September 7 | September 6 |
Columbus Day | October 14 | October 12 | October 11 |
Veterans’ Day | November 11 | November 11 | November 11 |
Thanksgiving Day | November 28 | November 26 | November 25 |
Christmas Day | December 25 | December 25 | December 25* |
*For Holidays falling on Saturday, Tricorp FCU will be open the preceding Friday. For holidays falling on Sunday, Tricorp will be closed the following Monday.
Hours of Operation
Office hours: 8:30 AM to 5:00 PM EST (Monday – Friday)